小助手2014年度收支明细
2015-01-01 06:01 阅读量:8141天主教小助手2014年度收入
日期 | 金额(元) | 备注 |
---|---|---|
2013年结余 | 154.5 | 2013年结余 |
2014-01-28 | 100 | *旖忻(支付宝) |
2014-01-30 | 1000 | *金伟(支付宝) |
2014-02-01 | 100 | *浩月(支付宝) |
2014-02-17 | 200 | 徐莹(支付宝) |
2014-02-24 | 500 | *啸雷(支付宝) |
2014-03-04 | 10000 | *西满(支付宝) |
2014-03-23 | 500 | 张**(支付宝) |
2014-03-28 | 500 | 黄山(支付宝) |
2014-03-28 | 100 | 姚磊(支付宝) |
2014-03-29 | 500 | 曹宇(支付宝) |
2014-04-02 | 100 | *瑞娟(支付宝) |
2014-04-24 | 200 | 徐莹(支付宝) |
2014-05-22 | 1000 | *文化(支付宝) |
2014-05-25 | 300 | *忠政(支付宝) |
2014-05-26 | 1000 | *明宣(支付宝) |
2014-06-13 | 10 | *洪胜(支付宝) |
2014-07-20 | 20 | 黄教友(支付宝) |
2014-07-20 | 100 | *宠佑(支付宝) |
2014-09-21 | 2000 | 吴本笃(支付宝) |
2014-10-30 | 30 | *德阳(支付宝) |
2014-12-23 | 10 | *立强(支付宝) |
小计: | 18424.5 | 2014年总收入 |
天主教小助手2014年度支出
日期 | 金额(元) | 备注 |
---|---|---|
2014-02-18 | 32 | Chrome开发者帐号 |
2014-02-24 | 1570 | 用来存储音频的阿里云vps |
2014-03-07 | 349.33 | 阿里云100GB硬盘 |
2014-03-09 | 500 | 『晨星生命之音』界面设计(付给美工) |
2014-04-02 | 1000 | iOS版圣经小助手开发预付款(由其他人代为开发) |
2014-05-06 | 2000 | iOS版圣经小助手开发剩余款项(由其他人代为开发,已发布) |
2014-07-16 | 157 | 阿里云vps(5M)用来分流音频,先开通了一个月 |
2014-08-11 | 1570 | 阿里云vps(5M)用来分流音频,续费一年 |
2014-08-11 | 585.65 | 域名cathassist.org续费(五年) |
2014-10-10 | 734.40 | 阿里云VPS(cathassist.org网页服务器)续费一年 |
2014-11-21 | 688 | 苹果App Store续费一年 |
小计: | 9186.38 | 2014年总支出 |